Stimmbezirk 1531
Stimmbezirk 1531, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 39,8 | 38,1 | 0,8 | 14,6 | 1,9 | 1,1 | 3,6 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 15,0 | -27,2 | -0,9 | 12,7 | -3,1 | 1,1 | 2,3 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 144 | 39,8 % | 15,0 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 138 | 38,1 % | -27,2 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 3 | 0,8 % | -0,9 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 53 | 14,6 % | 12,7 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 7 | 1,9 % | -3,1 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 4 | 1,1 % | 1,1 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,9 % | 0,6 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| BIA | Richter, Karl | 2 | 0,6 % | 0,6 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
