Stimmbezirk 1530
Stimmbezirk 1530, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 22,4 | 46,3 | 1,7 | 17,0 | 2,4 | 2,0 | 8,2 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 10,2 | -30,8 | -0,3 | 13,2 | -1,7 | 2,0 | 7,3 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 66 | 22,4 % | 10,2 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 136 | 46,3 % | -30,8 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 5 | 1,7 % | -0,3 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 50 | 17,0 % | 13,2 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 7 | 2,4 % | -1,7 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 6 | 2,0 % | 2,0 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,0 % | 1,1 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 3 | 1,0 % | 1,0 % | 
| BIA | Richter, Karl | 2 | 0,7 % | 0,7 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 8 | 2,7 % | 2,7 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 3 | 1,0 % | 1,0 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 0,7 % | 0,7 % | 
