Stimmbezirk 1510
Stimmbezirk 1510, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,6 | 36,7 | 0,7 | 11,7 | 0,9 | 0,7 | 5,9 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 8,5 | -20,0 | -0,1 | 8,2 | -2,6 | 0,7 | 5,4 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 201 | 43,6 % | 8,5 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 169 | 36,7 % | -20,0 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 3 | 0,7 % | -0,1 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 54 | 11,7 % | 8,2 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 4 | 0,9 % | -2,6 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 3 | 0,7 % | 0,7 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,1 % | 0,6 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 12 | 2,6 % | 2,6 % | 
| BIA | Richter, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 8 | 1,7 % | 1,7 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
