Stimmbezirk 1516
Stimmbezirk 1516, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 49,6 | 30,5 | 1,4 | 11,0 | 3,4 | 0,2 | 3,8 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 10,9 | -22,0 | -1,4 | 8,8 | -0,2 | 0,2 | 3,5 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 247 | 49,6 % | 10,9 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 152 | 30,5 % | -22,0 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 7 | 1,4 % | -1,4 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 55 | 11,0 % | 8,8 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 17 | 3,4 % | -0,2 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,6 % | 0,3 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 3 | 0,6 % | 0,6 % | 
| BIA | Richter, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 9 | 1,8 % | 1,8 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 0,4 % | 0,4 % | 
