Stimmbezirk 1503
Stimmbezirk 1503, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 44,3 | 37,0 | 0,6 | 12,7 | 0,6 | 0,6 | 4,2 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 10,0 | -19,4 | -1,3 | 8,4 | -2,1 | 0,6 | 3,9 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 220 | 44,3 % | 10,0 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 184 | 37,0 % | -19,4 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 3 | 0,6 % | -1,3 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 63 | 12,7 % | 8,4 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 3 | 0,6 % | -2,1 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 3 | 0,6 % | 0,6 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,6 % | 1,3 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| BIA | Richter, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 10 | 2,0 % | 2,0 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 0,4 % | 0,4 % | 
