Stimmbezirk 1513
Stimmbezirk 1513, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 47,1 | 35,9 | 1,9 | 9,3 | 1,5 | 0,4 | 3,9 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 15,2 | -22,7 | -0,8 | 6,6 | -1,5 | 0,4 | 2,7 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 227 | 47,1 % | 15,2 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 173 | 35,9 % | -22,7 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 9 | 1,9 % | -0,8 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 45 | 9,3 % | 6,6 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 7 | 1,5 % | -1,5 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 2 | 0,4 % | 0,4 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,8 % | -0,4 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 7 | 1,5 % | 1,5 % | 
| BIA | Richter, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 4 | 0,8 % | 0,8 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 3 | 0,6 % | 0,6 % | 
