Stimmbezirk 1528
Stimmbezirk 1528, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 25,3 | 48,1 | 1,0 | 17,8 | 0,7 | 1,0 | 6,1 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 13,6 | -31,8 | 0,1 | 12,7 | -0,2 | 1,0 | 4,7 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 75 | 25,3 % | 13,6 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 143 | 48,1 % | -31,8 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 3 | 1,0 % | 0,1 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 53 | 17,8 % | 12,7 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 2 | 0,7 % | -0,2 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 3 | 1,0 % | 1,0 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,3 % | -0,1 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 4 | 1,3 % | 1,3 % | 
| BIA | Richter, Karl | 2 | 0,7 % | 0,7 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 4 | 1,3 % | 1,3 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 2 | 0,7 % | 0,7 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 0,7 % | 0,7 % | 
