Stimmbezirk 1526
Stimmbezirk 1526, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 21,2 | 46,8 | 1,2 | 19,2 | 0,9 | 4,1 | 6,7 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 9,8 | -32,4 | 0,4 | 14,6 | -0,3 | 4,1 | 3,9 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 73 | 21,2 % | 9,8 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 161 | 46,8 % | -32,4 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 4 | 1,2 % | 0,4 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 66 | 19,2 % | 14,6 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 3 | 0,9 % | -0,3 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 14 | 4,1 % | 4,1 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,6 % | -0,2 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 2 | 0,6 % | 0,6 % | 
| BIA | Richter, Karl | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 4 | 1,2 % | 1,2 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 6 | 1,7 % | 1,7 % | 
