Stimmbezirk 1519
Stimmbezirk 1519, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,3 | 41,0 | 1,3 | 9,0 | 1,3 | 0,5 | 3,6 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 7,2 | -17,9 | -0,1 | 7,6 | -0,5 | 0,5 | 3,2 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 168 | 43,3 % | 7,2 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 159 | 41,0 % | -17,9 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 5 | 1,3 % | -0,1 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 35 | 9,0 % | 7,6 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 5 | 1,3 % | -0,5 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 2 | 0,5 % | 0,5 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,8 % | 0,4 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 3 | 0,8 % | 0,8 % | 
| BIA | Richter, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 7 | 1,8 % | 1,8 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
