Stimmbezirk 1521
Stimmbezirk 1521, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 45,9 | 37,4 | 0,2 | 10,9 | 0,9 | 0,4 | 4,3 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 15,5 | -24,8 | -2,0 | 9,6 | -2,3 | 0,4 | 3,6 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 215 | 45,9 % | 15,5 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 175 | 37,4 % | -24,8 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 1 | 0,2 % | -2,0 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 51 | 10,9 % | 9,6 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 4 | 0,9 % | -2,3 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 2 | 0,4 % | 0,4 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,1 % | 1,4 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 2 | 0,4 % | 0,4 % | 
| BIA | Richter, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 7 | 1,5 % | 1,5 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
