Stimmbezirk 1507
Stimmbezirk 1507, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,8 | 35,9 | 0,5 | 13,6 | 1,1 | 1,6 | 4,5 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 16,0 | -30,1 | -1,2 | 11,7 | -1,9 | 1,6 | 4,0 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 161 | 42,8 % | 16,0 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 135 | 35,9 % | -30,1 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 2 | 0,5 % | -1,2 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 51 | 13,6 % | 11,7 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 4 | 1,1 % | -1,9 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 6 | 1,6 % | 1,6 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | 0,6 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 4 | 1,1 % | 1,1 % | 
| BIA | Richter, Karl | 2 | 0,5 % | 0,5 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 2 | 0,5 % | 0,5 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 2 | 0,5 % | 0,5 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 3 | 0,8 % | 0,8 % | 
