Stimmbezirk 1527
Stimmbezirk 1527, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 19,6 | 47,4 | 0,9 | 26,6 | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 8,4 | -32,3 | -0,5 | 21,7 | -0,8 | 0,3 | 3,2 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 64 | 19,6 % | 8,4 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 155 | 47,4 % | -32,3 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 3 | 0,9 % | -0,5 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 87 | 26,6 % | 21,7 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 2 | 0,6 % | -0,8 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,5 % | 0,1 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 2 | 0,6 % | 0,6 % | 
| BIA | Richter, Karl | 3 | 0,9 % | 0,9 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 4 | 1,2 % | 1,2 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
