Stimmbezirk 1529
Stimmbezirk 1529, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 21,7 | 49,3 | 1,8 | 21,2 | 0,5 | 2,3 | 3,2 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 10,2 | -30,1 | 0,6 | 16,4 | -0,7 | 2,3 | 1,4 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 47 | 21,7 % | 10,2 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 107 | 49,3 % | -30,1 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 4 | 1,8 % | 0,6 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 46 | 21,2 % | 16,4 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 1 | 0,5 % | -0,7 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 5 | 2,3 % | 2,3 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,8 % | 0,0 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 1 | 0,5 % | 0,5 % | 
| BIA | Richter, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 1 | 0,5 % | 0,5 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,5 % | 0,5 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
