Stimmbezirk 1518
Stimmbezirk 1518, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 51,0 | 34,7 | 0,8 | 9,4 | 1,5 | 0,3 | 2,3 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 12,6 | -19,4 | -1,1 | 6,6 | -1,1 | 0,3 | 2,1 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 200 | 51,0 % | 12,6 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 136 | 34,7 % | -19,4 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 3 | 0,8 % | -1,1 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 37 | 9,4 % | 6,6 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 6 | 1,5 % | -1,1 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,3 % | 0,1 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| BIA | Richter, Karl | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 6 | 1,5 % | 1,5 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
