Stimmbezirk 1508
Stimmbezirk 1508, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 40,4 | 42,6 | 1,4 | 11,3 | 0,6 | 1,4 | 2,4 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 14,5 | -24,2 | 0,1 | 8,9 | -1,8 | 1,4 | 1,3 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 204 | 40,4 % | 14,5 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 215 | 42,6 % | -24,2 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 7 | 1,4 % | 0,1 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 57 | 11,3 % | 8,9 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 3 | 0,6 % | -1,8 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 7 | 1,4 % | 1,4 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,4 % | -0,7 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| BIA | Richter, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 6 | 1,2 % | 1,2 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
