Briefwahlbezirk 1584
Briefwahlbezirk 1584, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 47,2 | 33,7 | 0,7 | 11,6 | 1,1 | 1,1 | 4,6 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 10,3 | -21,8 | -0,9 | 9,7 | -2,4 | 1,1 | 4,0 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 289 | 47,2 % | 10,3 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 206 | 33,7 % | -21,8 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 4 | 0,7 % | -0,9 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 71 | 11,6 % | 9,7 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 7 | 1,1 % | -2,4 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 7 | 1,1 % | 1,1 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,5 % | -0,1 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 6 | 1,0 % | 1,0 % | 
| BIA | Richter, Karl | 4 | 0,7 % | 0,7 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 11 | 1,8 % | 1,8 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 2 | 0,3 % | 0,3 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 0,3 % | 0,3 % | 
