Stimmbezirk 1512
Stimmbezirk 1512, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,5 | 41,0 | 0,9 | 11,3 | 0,4 | 0,2 | 3,6 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 17,3 | -25,1 | -0,9 | 8,4 | -3,0 | 0,2 | 3,0 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 225 | 42,5 % | 17,3 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 217 | 41,0 % | -25,1 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 5 | 0,9 % | -0,9 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 60 | 11,3 % | 8,4 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 2 | 0,4 % | -3,0 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,6 % | 0,0 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 5 | 0,9 % | 0,9 % | 
| BIA | Richter, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 7 | 1,3 % | 1,3 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 4 | 0,8 % | 0,8 % | 
