search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 7.700 | 24,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 579 | 1,8 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 1.314 | 4,1 % | 1,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 8.434 | 26,6 % | 8,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 11.468 | 36,1 % | -11,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 563 | 1,8 % | 0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 498 | 1,6 % | 0,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 588 | 1,9 % | 0,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 282 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 91 | 0,3 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 70 | 0,2 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 78 | 0,2 % | -0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 101 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 117 | 0,4 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 31.766 | 99,6 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 74 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 55.816 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 34.527 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21.289 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 12.405 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 19.478 |
| Wähler*innen insgesamt | 31.883 |
| Wahlbeteiligung | 57,1 % |
Anteil der Briefwahl an Gesamtwähler*innen 59,9 %