search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 82 | 24,3 % | 4,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 10 | 3,0 % | 2,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 5,9 % | 3,6 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 106 | 31,5 % | 6,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 89 | 26,4 % | -17,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,8 % | -1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,8 % | 0,0 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 9 | 2,7 % | 0,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,5 % | 1,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 337 | 99,1 % | -0,9 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.541 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.048 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 493 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 335 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
| Wähler*innen insgesamt | 340 |
| Wahlbeteiligung | 22,1 % |