search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 61 | 19,9 % | 3,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 1,0 % | 0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 34 | 11,1 % | 7,2 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 99 | 32,2 % | 9,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 80 | 26,1 % | -24,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,6 % | 1,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,9 % | 2,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,3 % | 1,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 307 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.699 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.135 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 564 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 301 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler*innen insgesamt | 307 |
| Wahlbeteiligung | 18,1 % |