search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 78 | 19,6 % | -4,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 10 | 2,5 % | 2,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 15 | 3,8 % | 1,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 139 | 34,9 % | 12,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 122 | 30,7 % | -14,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,3 % | 1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,5 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 6 | 1,5 % | 1,0 |
| Volt | Sproll, Felix | 6 | 1,5 % | 1,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,8 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 398 | 99,5 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.383 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 776 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 607 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 374 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 26 |
| Wähler*innen insgesamt | 400 |
| Wahlbeteiligung | 28,9 % |