search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 90 | 26,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 12 | 3,5 % | 3,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 22 | 6,4 % | 4,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 96 | 28,0 % | 7,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 95 | 27,7 % | -18,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,5 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,2 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 7 | 2,0 % | 1,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 7 | 2,0 % | 2,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 343 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.445 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 858 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 587 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 326 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 18 |
| Wähler*innen insgesamt | 344 |
| Wahlbeteiligung | 23,8 % |