place
München
Führende Person im Wahlkreis - Übersicht*
Führende Personen im Wahlkreis tabellarisch*
Gebiet | Führende Person | Wahlvorschlag | Namentlich Gewählte |
---|---|---|---|
216 - München-Nord | Dr. Theiss, Hans | CSU | Ja |
217 - München-Ost | Dr. Stefinger, Wolfgang | CSU | Ja |
218 - München-Süd | Küng, Claudia | CSU | keine Zweitstimmendeckung |
219 - München-West/Mitte | Dr. Pilsinger, Stephan | CSU | Ja |
* Nach der Änderung des Bundeswahlgesetzes stellte der Bundeswahlausschuss am 14. März 2025 fest, welche Direktkandidat*innen aus den Wahlkreisen in den Bundestag einziehen. Maßgeblich hierfür ist die Zweitstimmendeckung.
Zweitstimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CSU | 229.442 | 29,4 % | 5,6 |
SPD | 119.789 | 15,3 % | -3,6 |
GRÜNE | 183.581 | 23,5 % | -2,6 |
FDP | 47.847 | 6,1 % | -7,6 |
AfD | 72.986 | 9,3 % | 4,8 |
FREIE WÄHLER | 9.242 | 1,2 % | -1,4 |
Die Linke | 69.505 | 8,9 % | 4,8 |
dieBasis | 1.637 | 0,2 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 5.060 | 0,6 % | -0,3 |
Die PARTEI | 3.287 | 0,4 % | -0,3 |
ÖDP | 2.705 | 0,3 % | -0,3 |
BP | 672 | 0,1 % | -0,1 |
Volt | 9.370 | 1,2 % | 0,4 |
PdH | 696 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 185 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 568 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | 24.344 | 3,1 % | 3,1 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -1,6 |
Ungültige Stimmen | 1.872 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 780.916 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 943 |
Wahlbezirke ausgezählt | 943 |
Wahlberechtigte insgesamt | 928.966 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 928.966 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 470.957 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 457.882 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 127 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 341.542 |
Wählende mit Wahlschein | 441.246 |
Wählende insgesamt | 782.788 |
Wahlbeteiligung | 84,3 % |