search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 52 | 17,9 % | -2,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 2,1 % | 1,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 17 | 5,8 % | 1,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 116 | 39,9 % | 19,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 79 | 27,1 % | -17,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,1 % | 0,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | -1,9 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 3,4 % | 1,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 291 | 99,0 % | -0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.671 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.109 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 562 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 284 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 294 |
| Wahlbeteiligung | 17,6 % |