search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 100 | 24,9 % | 4,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 1,7 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 12 | 3,0 % | -0,2 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 135 | 33,7 % | 10,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 123 | 30,7 % | -15,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,0 % | -0,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,2 % | 0,9 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,2 % | -0,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 401 | 99,8 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.310 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 810 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 500 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 391 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
| Wähler*innen insgesamt | 402 |
| Wahlbeteiligung | 30,7 % |