search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 4.572 | 25,3 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 363 | 2,0 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 957 | 5,3 % | 2,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 3.870 | 21,4 % | 6,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 7.107 | 39,3 % | -10,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 271 | 1,5 % | 0,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 186 | 1,0 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 402 | 2,2 % | 1,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 157 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 65 | 0,4 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 44 | 0,2 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 48 | 0,3 % | -0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 48 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 101 | 0,6 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 18.090 | 99,4 % | -0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 44 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 34.477 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 23.128 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11.349 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 7.763 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10.428 |
| Wähler*innen insgesamt | 18.191 |
| Wahlbeteiligung | 52,8 % |
Anteil der Briefwahl an Gesamtwähler*innen 56,2 %