search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 81 | 21,2 % | -2,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 14 | 3,7 % | 3,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 31 | 8,1 % | 3,8 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 108 | 28,3 % | 9,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 120 | 31,4 % | -16,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,8 % | -0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,6 % | 0,8 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 2,6 % | 1,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,8 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 382 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.560 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 906 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 654 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 372 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 382 |
| Wahlbeteiligung | 24,5 % |