search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 7.291 | 21,7 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 743 | 2,2 % | 1,1 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 1.986 | 5,9 % | 2,1 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 7.670 | 22,8 % | 7,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 13.417 | 40,0 % | -11,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 456 | 1,4 % | -0,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 321 | 1,0 % | -0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 892 | 2,7 % | 1,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 363 | 1,1 % | 1,1 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 127 | 0,4 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 73 | 0,2 % | -0,0 |
| BP | Progl, Richard | 121 | 0,4 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 116 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 170 | 0,5 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 33.576 | 99,5 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 86 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 75.596 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 54.491 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21.103 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 14.707 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 19.039 |
| Wähler*innen insgesamt | 33.746 |
| Wahlbeteiligung | 44,6 % |
Anteil der Briefwahl an Gesamtwähler*innen 55,4 %