search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 104 | 25,1 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,4 % | 0,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 4,8 % | 2,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 122 | 29,4 % | 13,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 139 | 33,5 % | -15,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,2 % | -0,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,2 % | -1,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 6 | 1,4 % | 0,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 415 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.459 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 840 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 619 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 405 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 415 |
| Wahlbeteiligung | 28,4 % |