search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 60 | 17,6 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 2,1 % | 2,1 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 23 | 6,8 % | -0,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 101 | 29,7 % | 8,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 110 | 32,4 % | -14,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,4 % | 0,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,9 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 19 | 5,6 % | 3,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,9 % | 0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 340 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.793 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.256 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 537 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 337 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler*innen insgesamt | 340 |
| Wahlbeteiligung | 19,0 % |