search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 72 | 22,5 % | 4,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 2,2 % | 1,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 41 | 12,8 % | 9,0 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 45 | 14,1 % | 2,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 133 | 41,6 % | -15,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,6 % | 0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,8 % | 3,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -1,4 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 320 | 99,1 % | 0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.735 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.487 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 320 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler*innen insgesamt | 323 |
| Wahlbeteiligung | 18,6 % |