search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 3.009 | 16,2 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 388 | 2,1 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 910 | 4,9 % | 1,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 6.454 | 34,7 % | 11,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 6.408 | 34,4 % | -14,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 216 | 1,2 % | -0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 147 | 0,8 % | -0,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 629 | 3,4 % | 1,4 |
| Volt | Sproll, Felix | 198 | 1,1 % | 1,1 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 94 | 0,5 % | -0,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 25 | 0,1 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 35 | 0,2 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 93 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 77 | 0,4 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 18.606 | 99,6 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 46 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 37.212 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 25.071 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12.126 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 15 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 7.689 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10.994 |
| Wähler*innen insgesamt | 18.683 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |
Anteil der Briefwahl an Gesamtwähler*innen 57,4 %