search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 37 | 13,0 % | -3,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 13 | 4,6 % | 2,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 39 | 13,7 % | 9,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 60 | 21,1 % | 3,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 112 | 39,3 % | -13,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,4 % | 0,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 3,5 % | 2,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,4 % | 1,4 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 1,1 % | 0,7 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 285 | 99,7 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.715 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.472 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 243 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 275 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
| Wähler*innen insgesamt | 286 |
| Wahlbeteiligung | 16,7 % |