search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 64 | 18,4 % | 2,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,7 % | 0,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 5,7 % | 2,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 128 | 36,8 % | 14,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 100 | 28,7 % | -23,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | -0,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | 0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 3,2 % | 2,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | -0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 5 | 1,4 % | 1,4 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 348 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.713 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.221 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 492 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
| Wähler*innen insgesamt | 348 |
| Wahlbeteiligung | 20,3 % |