search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 93 | 29,1 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 2,2 % | 1,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 19 | 5,9 % | 4,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 69 | 21,6 % | 11,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 107 | 33,4 % | -21,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,6 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,5 % | 1,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 2 | 0,6 % | -0,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 7 | 2,2 % | 2,2 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | 0,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -1,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 320 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.374 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 768 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 606 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 306 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 321 |
| Wahlbeteiligung | 23,4 % |