search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 52 | 16,0 % | 3,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,5 % | 1,5 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 36 | 11,0 % | 4,6 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 70 | 21,5 % | 4,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 127 | 39,0 % | -19,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,5 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 15 | 4,6 % | 2,0 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 4 | 1,2 % | 0,9 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 4 | 1,2 % | 0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 326 | 98,8 % | -0,9 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.746 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.354 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 317 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 330 |
| Wahlbeteiligung | 18,9 % |