search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 39 | 12,9 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 9 | 3,0 % | 2,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 30 | 9,9 % | 2,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 87 | 28,8 % | 8,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 106 | 35,1 % | -14,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -2,6 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 24 | 7,9 % | 5,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,3 % | 1,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 302 | 98,7 % | -1,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 2.026 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.573 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 301 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
| Wähler*innen insgesamt | 306 |
| Wahlbeteiligung | 15,1 % |