search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 35 | 13,4 % | -2,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 8 | 3,1 % | 2,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 7,6 % | 4,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 87 | 33,2 % | 13,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 76 | 29,0 % | -21,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 3,8 % | 1,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 22 | 8,4 % | 5,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 1,1 % | 1,1 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 262 | 99,6 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.854 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.290 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 564 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 256 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 263 |
| Wahlbeteiligung | 14,2 % |