search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 75 | 19,8 % | 3,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 1,8 % | 0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 24 | 6,3 % | 2,7 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 143 | 37,7 % | 16,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 109 | 28,8 % | -20,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,5 % | -1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 2,6 % | -1,0 |
| Volt | Sproll, Felix | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 379 | 99,2 % | -0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.825 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.271 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 554 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 370 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 382 |
| Wahlbeteiligung | 20,9 % |