search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 77 | 21,7 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 4 | 1,1 % | -0,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 27 | 7,6 % | 3,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 92 | 25,9 % | 7,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 123 | 34,6 % | -12,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,7 % | -0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 13 | 3,7 % | 2,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,4 % | 1,4 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,7 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | -1,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 355 | 99,4 % | -0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.473 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 873 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 600 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 349 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 357 |
| Wahlbeteiligung | 24,2 % |