search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 51 | 16,4 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 14 | 4,5 % | 2,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 26 | 8,4 % | 4,6 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 119 | 38,3 % | 14,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 89 | 28,6 % | -18,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,3 % | -1,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,6 % | -0,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 311 | 99,4 % | -0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.707 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.068 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 624 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 15 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 297 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
| Wähler*innen insgesamt | 313 |
| Wahlbeteiligung | 18,3 % |