search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 75 | 19,8 % | 2,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 9 | 2,4 % | 1,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 16 | 4,2 % | 0,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 134 | 35,4 % | 15,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 109 | 28,8 % | -22,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,5 % | -1,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,6 % | 0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 14 | 3,7 % | 2,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,3 % | 1,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,8 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,1 % | 1,1 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 378 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.435 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 927 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 508 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 358 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 21 |
| Wähler*innen insgesamt | 379 |
| Wahlbeteiligung | 26,4 % |