Stimmbezirk 1328
Stimmbezirk 1328, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 39,8 | 35,9 | 1,3 | 15,6 | 1,3 | 1,1 | 5,0 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 16,3 | -31,0 | 0,1 | 12,2 | -2,1 | 1,1 | 3,4 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 184 | 39,8 % | 16,3 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 166 | 35,9 % | -31,0 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 6 | 1,3 % | 0,1 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 72 | 15,6 % | 12,2 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 6 | 1,3 % | -2,1 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 5 | 1,1 % | 1,1 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,6 % | -1,0 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 4 | 0,9 % | 0,9 % | 
| BIA | Richter, Karl | 3 | 0,6 % | 0,6 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 7 | 1,5 % | 1,5 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 2 | 0,4 % | 0,4 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 4 | 0,9 % | 0,9 % | 
