Briefwahlbezirk 1386
Briefwahlbezirk 1386, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 49,2 | 33,9 | 0,4 | 9,2 | 2,9 | 0,5 | 4,0 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 15,0 | -23,0 | -1,1 | 6,7 | -1,4 | 0,5 | 3,4 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 273 | 49,2 % | 15,0 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 188 | 33,9 % | -23,0 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 2 | 0,4 % | -1,1 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 51 | 9,2 % | 6,7 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 16 | 2,9 % | -1,4 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 3 | 0,5 % | 0,5 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 0,9 % | 0,3 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 3 | 0,5 % | 0,5 % | 
| BIA | Richter, Karl | 4 | 0,7 % | 0,7 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 4 | 0,7 % | 0,7 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 2 | 0,4 % | 0,4 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 4 | 0,7 % | 0,7 % | 
