Stimmbezirk 1313
Stimmbezirk 1313, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 31,5 | 44,7 | 1,0 | 11,7 | 1,5 | 0,5 | 9,1 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 11,7 | -27,0 | 0,6 | 8,6 | -2,0 | 0,5 | 7,5 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 62 | 31,5 % | 11,7 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 88 | 44,7 % | -27,0 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 2 | 1,0 % | 0,6 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 23 | 11,7 % | 8,6 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 3 | 1,5 % | -2,0 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,5 % | 0,5 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 1,0 % | -0,6 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 1 | 0,5 % | 0,5 % | 
| BIA | Richter, Karl | 1 | 0,5 % | 0,5 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 7 | 3,6 % | 3,6 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 5 | 2,5 % | 2,5 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 1,0 % | 1,0 % | 
