Briefwahlbezirk 1388
Briefwahlbezirk 1388, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 46,1 | 38,2 | 0,7 | 9,3 | 1,8 | 0,7 | 3,2 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 11,8 | -18,9 | -0,8 | 7,1 | -2,5 | 0,7 | 2,6 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 262 | 46,1 % | 11,8 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 217 | 38,2 % | -18,9 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 4 | 0,7 % | -0,8 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 53 | 9,3 % | 7,1 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 10 | 1,8 % | -2,5 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 4 | 0,7 % | 0,7 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,1 % | 0,5 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| BIA | Richter, Karl | 3 | 0,5 % | 0,5 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 4 | 0,7 % | 0,7 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 3 | 0,5 % | 0,5 % | 
