Stimmbezirk 1319
Stimmbezirk 1319, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 47,9 | 32,4 | 1,0 | 12,7 | 1,0 | 0,5 | 4,6 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 19,7 | -30,3 | -0,5 | 9,7 | -3,5 | 0,5 | 4,4 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 197 | 47,9 % | 19,7 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 133 | 32,4 % | -30,3 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 4 | 1,0 % | -0,5 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 52 | 12,7 % | 9,7 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 4 | 1,0 % | -3,5 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 2 | 0,5 % | 0,5 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,5 % | 0,3 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| BIA | Richter, Karl | 3 | 0,7 % | 0,7 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 10 | 2,4 % | 2,4 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,2 % | 0,2 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 3 | 0,7 % | 0,7 % | 
