Stimmbezirk 1309
Stimmbezirk 1309, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,2 | 36,4 | 2,1 | 11,2 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 20,0 | -32,8 | 0,3 | 8,7 | -3,0 | 0,5 | 6,2 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 158 | 42,2 % | 20,0 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 136 | 36,4 % | -32,8 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 8 | 2,1 % | 0,3 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 42 | 11,2 % | 8,7 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 2 | 0,5 % | -3,0 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 2 | 0,5 % | 0,5 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,1 % | 1,3 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| BIA | Richter, Karl | 3 | 0,8 % | 0,8 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 12 | 3,2 % | 3,2 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,3 % | 0,3 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 0,5 % | 0,5 % | 
