Stimmbezirk 1317
Stimmbezirk 1317, Stand: 17.03.2014 16:13:34
Stimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,5 | 38,8 | 1,1 | 16,9 | 2,2 | 0,6 | 3,9 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 6,3 | -20,5 | -0,1 | 12,6 | -1,7 | 0,6 | 2,7 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schmid, Josef | 65 | 36,5 % | 6,3 % | 
| SPD | Reiter, Dieter | 69 | 38,8 % | -20,5 % | 
| FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 2 | 1,1 % | -0,1 % | 
| GRÜNE | Nallinger, Sabine | 30 | 16,9 % | 12,6 % | 
| FDP | Dr. Mattar, Michael | 4 | 2,2 % | -1,7 % | 
| DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,6 % | 0,6 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 1,1 % | -0,1 % | 
| BP | Münzinger, Horst | 2 | 1,1 % | 1,1 % | 
| BIA | Richter, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| AfD | Wächter, Andre | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 
| DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,6 % | 0,6 % | 
| HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 1,1 % | 1,1 % | 
