search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 6.041 | 22,4 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 489 | 1,8 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 1.224 | 4,5 % | 1,8 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 7.756 | 28,7 % | 7,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 9.538 | 35,3 % | -12,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 388 | 1,4 % | 0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 397 | 1,5 % | -0,6 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 594 | 2,2 % | 1,0 |
| Volt | Sproll, Felix | 298 | 1,1 % | 1,1 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 81 | 0,3 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 62 | 0,2 % | 0,1 |
| BP | Progl, Richard | 45 | 0,2 % | -0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 109 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 106 | 0,4 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 27.022 | 99,6 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 66 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 52.501 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 34.800 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17.700 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 11.380 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15.748 |
| Wähler*innen insgesamt | 27.128 |
| Wahlbeteiligung | 51,7 % |
Anteil der Briefwahl an Gesamtwähler*innen 56,4 %